Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
    Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен  по продаже  квартир в Волжске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
    
    Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Волжск. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) | 
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 74 468 руб. | + 5 322 руб. За м2 | 835 000 ... 6 646 000 руб. за объект | 
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение | 
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 74468.47 | +19.62% | 78.9848 | -2.37% | 
| 14 октября 2025 | 59858.95 | +1.95% | 80.8548 | -2.49% | 
| 30 сентября 2025 | 58690.83 | +7.46% | 82.8676 | -0.25% | 
| 16 сентября 2025 | 54314.35 | -10.48% | 83.0718 | +3.18% | 
| 02 сентября 2025 | 60008.8 | -4.31% | 80.4261 | +0% | 
| 19 августа 2025 | 62597.95 | -0.67% | 80.4256 | +0.94% | 
| 05 августа 2025 | 63019.28 | +1.37% | 79.6736 | +1.69% | 
| 22 июля 2025 | 62158.95 | -25.01% | 78.3274 | +0.04% | 
| 24 июня 2025 | 77704.83 | +20.29% | 78.2923 | -1.1% | 
| 10 июня 2025 | 61940.3 | -0.06% | 79.1543 | -0.64% | 
| 27 мая 2025 | 61978.15 | +3.17% | 79.6588 | -1.54% | 
| 13 мая 2025 | 60013.75 | -27.31% | 80.8883 | -2.05% | 
| 29 апреля 2025 | 76401.48 | -2.89% | 82.5467 | -0.27% | 
| 15 апреля 2025 | 78607.9 | -4.76% | 82.7671 | -3.3% | 
| 01 апреля 2025 | 82353.4 | +4.75% | 85.4963 | +1.39% | 
| 18 марта 2025 | 78439.4 | -12.19% | 84.3059 | -5.86% | 
| 04 марта 2025 | 88004.8 | +3.69% | 89.2497 | -2.45% | 
| 18 февраля 2025 | 84753.6 | -2.51% | 91.4347 | -9.31% | 
| 04 февраля 2025 | 86878.7 | +12.51% | 99.9433 | -2.02% | 
| 21 января 2025 | 76010.4 | +8.18% | 101.9579 | -0.83% | 
| 16 января 2025 | 69789 | +0.23% | 102.8078 | +1.1% | 
| 09 января 2025 | 69626 | +4.41% | 101.6797 | +2.03% | 
| 26 декабря 2024 | 66556.7 | -3.42% | 99.6125 | -4.64% | 
| 05 декабря 2024 | 68835.5 | +2.35% | 104.2361 | +3.85% | 
| 21 ноября 2024 | 67218.9 | -2.87% | 100.2192 | +1.99% | 
| 07 ноября 2024 | 69146.8 | 98.2236 | 
 
    Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
 Продаете или сдаёте объекты недвижимости?
                              Продаете или сдаёте объекты недвижимости?
                              Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы